Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Buggycamp - Funrace


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 DK-119 Oldernbürger, Randy DPK HERREN 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 5 0 3 0 8 0 8 2
3 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA HERREN 4 0 7 0 11 0 11 3
4 H-400 Legewater, Eric BCH HERREN 6 0 5 0 11 0 11 4
5 G-2056 Steffen, Gunnar GPA HERREN 2 0 10 0 12 0 12 5
6 G-166 Grab, Nils GPA HERREN 14 0 2 0 16 0 16 6
7 G-1953 Leib, Vincent GPA HERREN 3 0 14 0 17 0 17 7
8 G-1723 Horst, Michael GPA HERREN 7 0 11 0 18 0 18 8
9 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 15 0 6 0 21 0 21 9
10 G-1670 Scheppan, Tom GPA HERREN 13 0 8 0 21 0 21 10
11 G-2383 Rudolph, Marcel GPA HERREN 9 0 13 0 22 0 22 11
12 DK-94 Petersen, Jesper DPK HERREN 21 0 4 0 25 0 25 12
13 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN 8 0 18 0 26 0 26 13
14 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA HERREN 17 0 9 0 26 0 26 14
15 G-2625 Meylahn, Frederik GPA HERREN 12 0 15 0 27 0 27 15
16 G-317 Nüßmann, Timo GPA HERREN 11 0 19 0 30 0 30 16
17 H-545 Bootsma, Redmer BCH HERREN 20 0 12 0 32 0 32 17
18 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 16 0 17 0 33 0 33 18
19 H-123 van Elst, Marijen BCH HERREN 18 0 20 0 38 0 38 19
20 G-2492 Hofmann, Matthias GPA HERREN 23 0 16 0 39 0 39 20
21 H-23 Nieskens, Joost BCH HERREN 10 0 30 0 40 0 40 21
22 H-163 Wojtas, Marcel BCH HERREN 19 0 24 1(+1) 43 1 44 22
23 H-168 Hopstaken, Armand BCH HERREN 22 0 22 0 44 0 44 23
24 H-79 Koppes, Joshua BCH HERREN 25 0 21 0 46 0 46 24
25 H-333 Bram, Moarits GPA HERREN 26 0 23 0 49 0 49 25
26 H-232 Eilanderer, Ale GPA HERREN 24 0 30 0 54 0 54 26
27 G-6 Haertinger, Mathias GPA HERREN 30 0 25 0 55 0 55 27
28 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA HERREN 27 0 30 0 57 0 57 28
29 G-803 Wage, Tobias GPA HERREN 30 0 30 0 60 0 60 29

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 0 0 3 0 3 0 3 1
2 H-8 Grau, Sarah BCH DAMEN 4 0 0 0 4 0 4 2
3 H-202 Melkert, Kim BCH DAMEN 2 0 2 0 4 0 4 3
4 G-2501 Rudolph, Peggy GPA DAMEN 3 0 5 0 8 0 8 4

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDY 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDY 3 0 3 0 6 0 6 3
4 G-2468 Faßbender, Kent GPA KIDDY 4 0 4 0 8 0 8 4
5 G-1 Haertinger, Jonas GPA KIDDY 6 0 5 0 11 0 11 5