Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open


Kategorie: HERREN

Pilot Sommer Herbst Ostern Pfingsten Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R1R2R3R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn HERREN 0 0 0 0 0 (2) 0 (2) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-167 Grab, Nils HERREN 2 2 3 2 2 0 2 0 2 (3) 2 (14) (5) 2 19 0 19 2
3 G-2383 Rudolph, Marcel HERREN 5 4 (5) 4 (5) 4 3 (5) 3 2 3 2 2 4 36 0 36 3
4 G-1670 Scheppan, Tom HERREN 4 5 4 3 4 (5) 4 3 (6) 4 (8) 3 4 3 41 0 41 4
5 G-1513 Wiemer, Jan HERREN 7 9 7 8 6 8 8 4 7 (14) 4 10 (42) (42) 78 6 84 5
6 G-1771 Möller, Andreas HERREN (13) (12) (12) 10 7 11 10 7 8 6 5 4 3 11 82 5 87 6
7 G-858 Niebel, Peter HERREN 14 7 8 14 (15) 7 (19) 9 (15) 8 9 6 9 8 99 0 99 7
8 G-158 Ludwig, Heiko HERREN 10 11 6 9 9 6 (13) 10 (14) (15) 11 12 12 12 108 1 109 8
9 G-23 Peikert, Uli HERREN 11 6 10 12 10 (20) 6 8 13 (16) 12 (17) 10 14 112 0 112 9
10 G-59 Golonka, Stefan HERREN 12 16 (21) 17 (18) 12 15 (20) 9 5 6 8 6 9 115 1 116 10
11 G-2492 Hofmann, Matthias HERREN (17) 15 (17) 15 14 14 (22) 13 16 10 10 7 7 6 127 0 127 11
12 G-628 Ball, Jens HERREN (42) (42) 15 16 11 13 9 21 (42) 7 7 5 14 5 123 13 136 12
13 G-2424 Littek, Martin HERREN 16 (18) (18) (19) 13 17 17 15 12 13 16 9 8 10 146 0 146 13
14 G-2046 Specht, Klaus HERREN (42) (42) 19 18 16 18 16 17 17 9 13 13 (42) 15 171 0 171 14
15 G-4 Müller, Alfred HERREN 9 8 11 7 8 22 7 12 4 42 42 (42) (42) (42) 172 0 172 15
16 G-2041 Marten, Stefan HERREN 18 17 20 20 17 (21) (21) 18 19 11 15 15 15 (42) 185 3 188 16
17 G-643 Giesen, Michael HERREN 42 42 16 21 19 19 (42) (42) (42) 42 42 11 11 13 278 0 278 17
18 G-717 Nebbe, Horst HERREN 42 42 2 6 3 3 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 308 0 308 18
19 G-459 Moldtmann, Andreas HERREN 42 42 42 42 42 (42) (42) 42 (42) 12 14 16 13 7 314 0 314 19
20 G-1085 Heinke, Frank HERREN 42 42 14 11 12 15 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 346 0 346 20
21 G-1945 Mohr, Marius HERREN 8 13 42 42 42 (42) 18 14 42 42 (42) (42) 42 42 347 6 353 21
22 G-1445 Wyrwich, Fabian HERREN 42 42 42 42 42 42 5 6 5 (42) 42 42 (42) (42) 352 3 355 22
23 G-716 Eh, Jörg HERREN 42 42 13 5 42 9 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 363 3 366 23
24 G-824 Hötzsch, Alfred HERREN 15 10 42 42 42 10 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 371 0 371 24
25 G-1189 Wyrwich, Christian HERREN 42 42 42 42 42 42 14 11 10 42 42 (42) (42) (42) 371 0 371 25
26 G-528 Kay, Kim-Ole HERREN 42 42 9 13 42 16 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 374 0 374 26
27 G-2234 Wind, Benjamin HERREN 42 42 42 42 42 42 12 16 11 (42) 42 42 (42) (42) 375 0 375 27
28 G-768 Nolte, Bernd HERREN 20 19 42 22 42 23 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 378 0 378 28
29 G-2415 Paape, Michael HERREN 3 3 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 384 0 384 29
30 G-1477 Wagner, David HERREN 6 14 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 398 0 398 30
31 G-2359 Samotta, Heiko HERREN 42 42 42 42 42 42 11 (42) 18 (42) 42 42 42 (42) 407 0 407 31
32 G-2682 Siebenhaar, Wolfgang HERREN 19 20 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 417 1 418 32
33 G-442 Herl, Ulrich HERREN 42 42 42 42 42 42 23 19 (42) 42 42 42 (42) (42) 420 0 420 33
34 G-2233 Otte, Andreas HERREN 42 42 42 42 42 42 20 (42) (42) (42) 42 42 42 42 440 0 440 34
35 G-805 Einhaus, Jörg HERREN 42 42 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 462 0 462 35
36 G-435 Stahn, Tim HERREN 42 42 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 462 0 462 35
37 G-373 Behnsen, Andreas HERREN 42 42 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 462 0 462 35
38 G-862 Hötzsch, Kristoph HERREN 42 42 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 462 0 462 35
39 G-2111 Franke, Rainer HERREN 42 42 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 462 0 462 35
40 G-1190 Wyrwich, Tobias HERREN 42 42 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 462 0 462 35
41 G-1080 Rissmann, Andreas HERREN 42 42 42 42 42 42 42 (42) (42) (42) 42 42 42 42 462 0 462 35

Kategorie: DAMEN

Pilot Sommer Herbst Ostern Pfingsten Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R1R2R3R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2480 Roth, Bianca DAMEN (4) (4) 3 3 3 2 3 (4) 2 2 2 2 2 2 26 0 26 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine DAMEN 2 2 4 4 4 5 4 2 3 3 3 (8) (8) (8) 36 1 37 3
4 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN 3 3 2 2 2 3 8 (8) (8) (8) 8 8 8 8 55 0 55 4
5 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN 5 5 5 5 5 4 2 3 (8) (8) 8 8 8 (8) 58 1 59 5
6 G-508 Haesen, Renate DAMEN 8 8 8 8 6 6 8 (8) (8) (8) 8 8 8 8 84 0 84 6
7 G-926 Hötzsch, Vivien DAMEN 8 8 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) 8 8 8 8 88 0 88 7

Kategorie: JUNIOREN

Pilot Sommer Herbst Ostern Pfingsten Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R1R2R3R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-2129 Wilke, Jan JUNIOREN 0 0 0 0 0 0 0 (0) (4) (0) 0 0 0 0 0 7 7 1
2 G-1989 Thomes, Christopher JUNIOREN 2 2 2 2 (3) 2 2 (4) 0 (3) 2 2 2 2 20 2 22 2
3 G-1905 Scheppan, Louis JUNIOREN 3 3 3 3 2 3 (4) 3 3 (7) 3 (4) 4 4 34 0 34 3
4 G-2760 Stass, Maurice JUNIOREN 7 7 7 (7) (7) (7) 3 2 2 2 4 3 3 3 43 10 53 4
5 G-2110 Sperling, Sören JUNIOREN 7 7 7 7 7 7 7 (7) (7) (7) 7 7 7 7 77 0 77 5
6 G-2112 Franke, Jascha JUNIOREN 7 7 7 7 7 7 7 (7) (7) (7) 7 7 7 7 77 0 77 5

Kategorie: KIDDY

Pilot Sommer Herbst Ostern Pfingsten Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R1R2R3R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-2047 Specht, Lukas KIDDY 8 8 0 0 0 2 0 0 0 (8) (8) (8) 8 8 34 0 34 1
2 G-1960 Giesen, Jan KIDDY 8 8 2 2 2 0 2 2 2 (8) (8) (8) 8 8 44 0 44 2
3 G-2169 Scheppan, Eddy KIDDY 0 3 4 3 4 3 3 3 (8) (8) (8) 8 8 8 47 0 47 3
4 G-2468 Faßbender, Kent KIDDY 3 0 3 4 3 4 8 (8) (8) (8) 8 8 8 8 57 0 57 4
5 G-2442 Maier, Collin KIDDY 2 2 5 5 8 5 4 4 8 (8) (8) (8) 8 8 59 1 60 5
6 G-300 Hofmann, Simon KIDDY 8 8 8 8 8 8 5 5 (8) 8 8 8 (8) (8) 82 0 82 6
7 G-2659 Franke, Elias KIDDY 8 8 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) 8 8 8 8 88 0 88 7