Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Herbst


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 1
2 G-167 Grab, Nils GPA HERREN (3) 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 2
3 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 2 0 (6) 0 3 0 3 0 8 0 8 3
4 G-1670 Scheppan, Tom GPA HERREN 4 0 3 0 4 0 (5) 0 11 0 11 4
5 G-2383 Rudolph, Marcel GPA HERREN 5 0 4 0 (5) 0 4 0 13 0 13 5
6 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 6 0 9 0 (9) 0 6 0 21 0 21 6
7 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 7 0 8 0 6 0 (8) 0 21 0 21 7
8 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN 11 0 7 0 8 0 (23) 0 26 0 26 8
9 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 8 0 14 0 (16) 0 7 0 29 0 29 9
10 G-1771 Möller, Andreas GPA HERREN 12 0 10 0 7 0 (12) 0 29 0 29 10
11 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 13 0 5 2(+3) (25) 0 10 0 28 3 31 11
12 G-23 Peikert, Uli GPA HERREN 10 0 12 0 10 0 (21) 0 32 0 32 12
13 DK-94 Petersen, Jesper DPK HERREN 16 1(+1) (16) 0 12 0 9 0 37 1 38 13
14 G-1085 Heinke, Frank GPA HERREN 14 0 11 0 13 0 (16) 0 38 0 38 14
15 G-528 Kay, Kim-Ole GPA HERREN 9 0 13 0 (25) 0 17 0 39 0 39 15
16 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 15 0 (17) 1(+1) 11 0 14 1(+2) 40 3 43 16
17 G-2492 Hofmann, Matthias GPA HERREN (18) 0 15 0 15 0 15 0 45 0 45 17
18 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN (22) 0 18 0 19 0 13 0 50 0 50 18
19 G-2424 Littek, Martin GPA HERREN 19 0 (20) 0 14 0 18 0 51 0 51 19
20 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN (20) 0 19 0 17 0 19 0 55 0 55 20
21 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 17 0 (22) 0 20 0 20 0 57 0 57 21
22 G-2041 Marten, Stefan GPA HERREN 21 0 21 0 18 0 (22) 0 60 0 60 22
23 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 25 0 25 0 (25) 0 11 0 61 0 61 23
24 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 25 0 23 0 (25) 1(+1) 24 0 72 1 73 24

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 (3) 0 6 0 6 2
3 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN 3 0 3 0 (3) 0 2 0 8 0 8 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 4 0 4 0 4 0 (5) 0 12 0 12 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 5 0 5 0 (5) 0 4 1(+1) 14 1 15 5
6 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 7 0 (7) 0 6 0 6 0 19 0 19 6

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1989 Thomes, Christopher GPA JUNIOREN 2 0 2 0 (3) 0 2 1(+1) 6 1 7 2
3 G-1905 Scheppan, Louis GPA JUNIOREN 3 0 3 0 2 0 (3) 0 8 0 8 3

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 1
2 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 2 0 2 0 (2) 0 0 0 4 0 4 2
3 G-2468 Faßbender, Kent GPA KIDDY 3 0 4 0 3 0 (4) 0 10 0 10 3
4 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDY 4 0 3 0 (4) 0 3 0 10 0 10 3
5 G-2442 Maier, Collin GPA KIDDY 5 0 5 1(+1) (6) 0 5 0 15 1 16 5