Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Ostern


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn GPA HERREN 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1
2 G-167 Grab, Nils GPA HERREN 2 0 0 0 2 0 4 0 4 2
3 G-2383 Rudolph, Marcel GPA HERREN 3 0 5 0 3 0 11 0 11 3
4 G-1670 Scheppan, Tom GPA HERREN 4 0 3 0 6 0 13 0 13 4
5 G-1445 Wyrwich, Fabian GPA HERREN 5 0 6 2(+3) 5 0 16 3 19 5
6 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN 7 0 12 0 4 0 23 0 23 6
7 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 8 0 4 1(+1) 7 2(+5) 19 6 25 7
8 G-23 Peikert, Uli GPA HERREN 6 0 8 0 14 0 28 0 28 8
9 G-1771 Möller, Andreas GPA HERREN 10 0 7 0 9 2(+3) 26 3 29 9
10 G-1189 Wyrwich, Christian GPA HERREN 14 0 11 0 11 0 36 0 36 10
11 DK-94 Petersen, Jesper DPK HERREN 18 0 13 0 8 0 39 0 39 11
12 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 13 1(+1) 10 0 15 0 38 1 39 12
13 G-2234 Wind, Benjamin GPA HERREN 12 0 17 0 12 0 41 0 41 13
14 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 20 0 9 0 16 0 45 0 45 14
15 G-2424 Littek, Martin GPA HERREN 17 0 16 0 13 0 46 0 46 15
16 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 15 0 21 0 10 1(+1) 46 1 47 16
17 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN 16 0 18 0 18 0 52 0 52 17
18 G-2492 Hofmann, Matthias GPA HERREN 23 0 14 0 17 0 54 0 54 18
19 G-2359 Samotta, Heiko GPA HERREN 11 0 27 0 19 0 57 0 57 19
20 G-2041 Marten, Stefan GPA HERREN 22 0 19 1(+1) 20 1(+2) 61 3 64 20
21 G-1945 Mohr, Marius GPA HERREN 19 0 15 3(+6) 27 0 61 6 67 21
22 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 9 0 22 4(+10) 27 0 58 10 68 22
23 G-442 Herl, Ulrich GPA HERREN 24 0 20 0 27 0 71 0 71 23
24 G-2233 Otte, Andreas GPA HERREN 21 0 27 0 27 0 75 0 75 24
25 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 27 0 27 0 27 0 81 0 81 25
26 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 27 0 27 0 27 0 81 0 81 25

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 4 0 2 0 3 0 9 0 9 2
3 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN 3 0 4 0 2 0 9 0 9 2
4 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 2 0 3 0 5 0 10 0 10 4

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 DK-123 Jackson, Nicolas DKP JUNIOREN 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1989 Thomes, Christopher GPA JUNIOREN 3 0 5 0 2 0 10 0 10 2
3 G-2760 Stass, Maurice GPA JUNIOREN 4 0 3 0 3 0 10 0 10 3
4 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 0 0 2 3(+6) 5 0 7 6 13 4
5 G-1905 Scheppan, Louis GPA JUNIOREN 5 0 4 0 4 0 13 0 13 5

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDY 3 0 3 0 6 0 12 0 12 3
4 G-2442 Maier, Collin GPA KIDDY 4 0 4 0 6 0 14 0 14 4
5 G-300 Hofmann, Simon GPA KIDDY 5 0 5 0 6 0 16 0 16 5