Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master


Kategorie: HERREN

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-639 Kerker, Benedict HERREN 5 (8) 3 2 0 (6) (17) 0 0 2 0 3 4 2 (12) 3 4 28 0 28 1
2 G-1173 Spiering, Bernd HERREN (10) 5 5 5 (5) 2 3 (8) 3 (7) 4 4 0 0 2 0 2 35 0 35 2
3 G-1398 Bischoff, Bastian HERREN (20) (21) 2 6 3 0 5 (11) 2 6 2 (9) 2 8 4 2 0 42 0 42 3
4 G-62 Thomes, Sebastian HERREN 2 6 0 0 (12) 3 2 (10) 5 (9) 3 2 5 7 6 (9) 6 47 1 48 4
5 G-75 Lohmann, Pascal HERREN 4 2 8 8 9 8 6 5 4 4 (11) 0 9 10 (21) (11) (19) 77 0 77 5
6 G-640 Kerker, Florian HERREN (22) (25) 7 4 8 (21) (21) 2 13 0 5 7 7 11 3 4 5 76 2 78 6
7 G-466 Stimpel, Nick HERREN 3 0 10 10 6 (24) 0 9 8 (18) 8 13 (18) 9 5 (38) 7 88 3 91 7
8 G-857 Nast, Michael HERREN (38) 14 4 3 2 4 (24) (20) 9 8 7 (28) 10 3 7 6 20 97 0 97 8
9 G-1234 Oldenbürger, Randy HERREN (12) 9 9 7 4 (16) (14) 7 10 10 10 11 3 5 9 (12) 8 102 0 102 9
10 G-1017 Behrens, Alexander HERREN 13 11 38 (38) (38) (38) (38) 4 7 5 27 5 6 6 0 8 3 133 6 139 10
11 G-103 Michaelsen, Markus HERREN 6 3 6 9 (38) 9 9 3 6 3 9 6 (38) (38) 38 38 (38) 145 1 146 11
12 G-317 Nüßmann, Timo HERREN (25) (24) 19 13 14 5 16 (21) 20 21 (28) 15 8 4 10 5 12 162 6 168 12
13 G-832 Sturm, Heinz HERREN 7 15 (25) 15 (24) (22) 10 13 11 14 14 18 14 (23) 15 15 14 175 1 176 13
14 G-374 Nestmann, Ulrich HERREN 11 (26) (27) 25 18 (27) 18 15 19 (25) 12 12 13 13 8 7 10 181 1 182 14
15 G-25 Paulsen, Holger HERREN (24) 16 18 14 13 14 7 (18) 14 (22) (23) 16 15 15 14 14 13 183 1 184 15
16 G-986 Horlbeck, Axel HERREN 19 12 16 (22) 19 (28) 19 6 (27) 13 20 (22) 11 12 17 10 11 185 1 186 16
17 G-1383 Leibrock, Guntram HERREN 8 13 17 (23) (27) 11 15 14 15 19 16 10 (22) (20) 19 20 16 193 3 196 17
18 G-781 van Boven, Thomas HERREN (26) 22 20 11 7 10 11 (25) 21 (26) (29) 21 17 21 13 16 21 211 1 212 18
19 G-1133 Fok, Dirk HERREN 21 (29) (26) 21 20 19 12 17 (25) (27) 13 17 12 18 11 21 9 211 1 212 19
20 G-860 Hötzsch, Herbert HERREN 16 17 (22) 16 16 15 20 19 17 15 (24) 19 16 (22) 16 (22) 18 220 1 221 20
21 G-1337 Thomes, Alexander HERREN 15 4 38 (38) (38) (38) (38) 12 23 11 15 25 20 14 18 13 38 246 2 248 21
22 G-1209 Schwab, Günther HERREN (38) (31) 23 24 11 18 23 (27) 12 23 25 (38) 19 25 24 18 15 260 3 263 22
23 G-509 Haesen, Jürgen HERREN (38) (38) 13 (26) 21 (26) 22 23 22 16 22 20 23 19 20 19 23 263 6 269 23
24 G-1143 Bausewein, Thomas HERREN 9 18 11 17 23 12 8 38 (38) (38) 17 14 (38) (38) 38 38 38 281 5 286 24
25 G-340 Hägermann, Moritz HERREN 0 7 14 12 15 7 4 38 38 (38) (38) (38) (38) 38 38 38 38 287 1 288 25
26 G-158 Ludwig, Heiko HERREN (27) (30) 24 20 26 20 25 22 16 24 (26) 26 21 17 22 24 (38) 287 1 288 26
27 G-166 Grab, Jan HERREN 18 23 12 18 22 13 (38) (38) (38) 38 38 (38) 25 16 23 23 22 291 0 291 27
28 G-1565 Petzel, Sascha HERREN 38 38 21 19 17 17 13 24 26 20 18 8 (38) (38) (38) (38) 38 297 3 300 28
29 G-835 Grab, Martin HERREN 28 28 38 (38) (38) (38) (38) 26 24 17 21 23 24 26 25 17 17 314 0 314 29
30 G-823 Pitsch, Lars HERREN 23 27 38 38 38 38 (38) 16 18 12 19 24 38 (38) 38 (38) (38) 367 2 369 30
31 G-571 Schäfer, Rolf HERREN 14 10 15 38 10 23 38 38 38 (38) (38) (38) (38) 38 38 38 38 376 0 376 31
32 G-628 Ball, Jens HERREN 38 38 38 27 25 25 (38) (38) (38) 38 38 27 (38) 24 26 25 24 393 1 394 32
33 G-692 Felleiter, Roland HERREN 17 19 38 38 38 38 38 38 38 (38) (38) (38) (38) 38 38 38 38 454 0 454 33
34 G-819 Lutz, Malte HERREN 38 38 38 38 38 38 38 38 (38) (38) 6 (38) (38) 38 38 38 38 462 0 462 34
35 G-507 Yücel, Alp HERREN 29 20 38 38 38 38 38 38 38 (38) (38) (38) (38) 38 38 38 38 467 1 468 35
36 G-663 Krautschick, Björn HERREN 38 38 38 38 38 38 38 38 38 (38) (38) (38) (38) 38 38 38 38 494 0 494 36
37 G-693 Gempel, Thomas HERREN 38 38 38 38 38 38 38 38 38 (38) (38) (38) (38) 38 38 38 38 494 0 494 36

Kategorie: DAMEN

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika DAMEN 0 0 5 (5) (5) (5) (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1
2 G-1174 Mohr, Stefanie DAMEN 2 (3) 0 0 0 0 0 2 2 2 (4) (2) (2) 2 2 2 2 16 3 19 2
3 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN (5) 2 2 2 2 2 2 4 (5) (5) 2 3 3 (4) 3 3 3 33 0 33 3
4 G-508 Haesen, Renate DAMEN (5) 5 (5) 3 (5) (5) 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 46 0 46 4