Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 1


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 3 0 0 0 3 0 3 1
2 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 4 0 2 0 6 0 6 2
3 G-340 Hägermann, Moritz GPA HERREN 0 1(+1) 7 0 7 1 8 3
4 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN 2 0 6 0 8 0 8 4
5 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 6 0 3 0 9 0 9 5
6 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 5 0 8 0 13 0 13 6
7 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 10 0 5 0 15 0 15 7
8 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 15 0 4 1(+1) 19 1 20 8
9 G-1383 Leibrock, Guntram GPA HERREN 8 0 13 0 21 0 21 9
10 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA HERREN 12 0 9 0 21 0 21 10
11 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 7 0 15 0 22 0 22 11
12 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 14 0 10 0 24 0 24 12
13 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 13 0 11 0 24 0 24 13
14 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 9 0 19 1(+1) 28 1 29 14
15 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 20 0 12 0 32 0 32 15
16 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN 16 0 18 0 34 0 34 16
17 SUI-111 Lammerskitten, Jörg SKA HERREN 17 0 17 0 34 0 34 17
18 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN 11 0 27 0 38 0 38 18
19 G-692 Felleiter, Roland GPA HERREN 18 0 20 0 38 0 38 19
20 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN 25 0 16 0 41 0 41 20
21 G-166 Grab, Jan GPA HERREN 19 0 24 0 43 0 43 21
22 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 21 0 22 0 43 0 43 22
23 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 34 0 14 0 48 0 48 23
24 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 23 0 26 1(+1) 49 1 50 24
25 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN 27 0 23 0 50 0 50 25
26 G-317 Nüßmann, Timo GPA HERREN 26 0 25 0 51 0 51 26
27 G-507 Yücel, Alp GPA HERREN 30 0 21 1(+1) 51 1 52 27
28 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN 22 0 30 0 52 0 52 28
29 G-823 Pitsch, Lars GPA HERREN 24 0 28 1(+1) 52 1 53 29
30 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 29 0 29 0 58 0 58 30
31 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 28 0 31 0 59 0 59 31
32 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 34 0 32 0 66 0 66 32
33 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN 34 0 34 0 68 0 68 33

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 2 0 3 0 5 0 5 2
3 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 2 0 6 0 6 3