Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 3


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 0 0 0 0 (4) 0 0 0 4 0 4 0 4 1
2 H-42 van der Tol, Arjen BCH HERREN 2 0 3 0 2 1(+1) (7) 0 0 2(+5) 7 6 13 2
3 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 3 0 (16) 0 0 0 5 0 8 1(+1) 16 1 17 3
4 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 8 0 5 0 6 0 (14) 0 2 0 21 0 21 4
5 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN (11) 0 4 0 10 0 4 0 5 0 23 0 23 5
6 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN (14) 0 2 0 8 0 2 0 12 0 24 0 24 6
7 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN (13) 0 6 1(+1) 12 0 3 0 3 0 24 1 25 7
8 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 5 0 7 0 5 0 (11) 0 7 1(+1) 24 1 25 8
9 H-23 NIESKENS, JOOST BCH HERREN 4 0 8 0 3 1(+1) (15) 0 10 0 25 1 26 9
10 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 7 0 9 0 7 0 (33) 1(+1) 6 2(+5) 29 6 35 10
11 H-151 VAN LIER, RENS BCH HERREN 6 0 10 0 9 0 9 1(+1) (11) 0 34 1 35 11
12 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 12 0 11 0 (22) 0 10 0 16 0 49 0 49 12
13 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA HERREN 10 0 13 0 (14) 0 13 0 14 0 50 0 50 13
14 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 25 0 12 0 11 0 8 0 (31) 0 56 0 56 14
15 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 17 0 14 0 18 1(+1) 18 0 (21) 0 67 1 68 15
16 G-1383 Leibrock, Guntram GPA HERREN 19 1(+1) 18 0 (23) 0 20 0 13 1(+2) 70 3 73 16
17 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN 20 0 22 0 (30) 0 16 0 15 0 73 0 73 17
18 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 9 0 (32) 0 17 0 24 1(+1) 25 0 75 1 76 18
19 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 15 1(+1) 27 0 15 0 19 0 (28) 0 76 1 77 19
20 G-823 Pitsch, Lars GPA HERREN 21 0 21 0 16 0 23 1(+1) (27) 0 81 1 82 20
21 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN 23 0 17 0 26 0 (27) 1(+1) 19 0 85 1 86 21
22 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN 24 0 20 0 19 0 (29) 0 22 1(+1) 85 1 86 22
23 G-1565 Petzel, Sascha GPA HERREN 29 0 (31) 0 24 0 22 2(+3) 9 0 84 3 87 23
24 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN 22 0 30 0 (32) 0 17 0 20 1(+1) 89 1 90 24
25 G-317 Nüßmann, Timo GPA HERREN 26 0 23 0 25 0 (34) 0 18 0 92 0 92 25
26 H-12 VAN WAGENBERG, NICK BCH HERREN 16 0 25 0 28 0 28 0 (37) 0 97 0 97 26
27 H-11 Kuijken, Lex BCH HERREN 18 1(+1) 33 0 13 0 31 1(+2) (33) 0 95 3 98 27
28 G-835 Grab, Martin GPA HERREN (31) 0 28 0 21 0 25 0 26 0 100 0 100 28
29 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN (28) 0 26 0 20 2(+3) 26 0 23 1(+3) 95 6 101 29
30 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 32 0 15 0 27 0 30 0 (37) 0 104 0 104 30
31 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 27 0 19 0 29 0 (32) 0 29 0 104 0 104 31
32 H-43 Bwalda, Jort BCH HERREN 37 0 29 0 (37) 0 12 0 32 0 110 0 110 32
33 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN 30 0 24 0 31 0 (35) 0 24 1(+1) 109 1 110 33
34 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 37 0 37 0 (37) 0 21 1(+1) 17 1(+2) 112 3 115 34
35 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN 37 0 37 0 (37) 0 6 0 37 0 117 0 117 35
36 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 37 0 37 0 (37) 0 37 0 30 0 141 0 141 36

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 2 0 2 0 2 1(+1) (4) 1(+2) 2 0 8 3 11 2
3 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 3 0 3 0 3 0 3 0 (4) 0 12 0 12 3
4 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 5 0 (5) 0 2 0 3 0 14 0 14 4