Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 2


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA HERREN 0 0 0 0 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-949 Pohl, Jürgen GPA HERREN 4 0 4 0 3 0 (5) 0 4 0 15 0 15 2
3 H-400 LEEGWATER, ERIC BCH HERREN (13) 3(+6) 3 0 0 0 2 1(+4) 3 0 8 10 18 3
4 G-1041 Himmelreich, Timo GPA HERREN 3 0 5 0 5 0 (10) 0 6 0 19 0 19 4
5 G-605 Scholz, Markus GPA HERREN 7 0 2 0 2 0 (13) 0 12 0 23 0 23 5
6 G-1279 DEGENHARDT, ALEXANDER GPA HERREN 5 0 (8) 0 7 0 7 0 7 0 26 0 26 6
7 G-4 MÜLLER, ALFRED GPA HERREN 6 0 12 0 4 0 8 0 (13) 0 30 0 30 7
8 G-1513 WIEMER, JAN GPA HERREN 8 0 9 0 10 0 11 0 (20) 0 38 0 38 8
9 G-545 SPLIETHOFF, DIRK GPA HERREN 17 3(+6) 6 0 6 0 6 0 (19) 0 35 6 41 9
10 G-1895 Schröder, Christian GPA HERREN (25) 0 15 0 9 0 14 0 9 0 47 0 47 10
11 G-1354 NOCKE, HERMANN GPA HERREN 10 0 11 1(+1) 18 0 (29) 0 8 0 47 1 48 11
12 G-1407 DOMEIER, BASTIAN GPA HERREN 11 0 10 0 14 0 (29) 0 14 0 49 0 49 12
13 G-273 GEHRMANN, MORITZ GPA HERREN 23 0 23 0 (29) 0 3 0 2 0 51 0 51 13
14 G-1723 HORST, MICHAEL GPA HERREN 16 1(+1) (21) 0 15 0 16 0 10 0 57 1 58 14
15 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 14 0 16 0 (17) 0 12 0 15 1(+1) 57 1 58 15
16 G-1543 SCHMID, PETER GPA HERREN 18 0 13 0 13 0 (29) 0 16 0 60 0 60 16
17 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN 29 0 17 0 (29) 0 4 1(+1) 11 0 61 1 62 17
18 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 22 0 29 0 (29) 0 9 0 5 0 65 0 65 18
19 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 15 0 18 0 12 0 (29) 0 21 0 66 0 66 19
20 H-6 HANSMAN, MAARTEN BCH HERREN 9 0 7 0 29 0 (29) 0 29 0 74 0 74 20
21 G-334 EBBERS, FABIAN GPA HERREN 2 1(+1) 14 0 29 0 (29) 0 29 1(+2) 74 3 77 21
22 G-1771 MÖLLER, ANDREAS GPA HERREN 20 0 (22) 0 20 0 17 0 22 0 79 0 79 22
23 G-21 KRUPPKE, THOMAS GPA HERREN 29 0 (29) 0 19 0 15 0 18 0 81 0 81 23
24 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 12 0 24 0 (29) 0 29 0 17 0 82 0 82 24
25 G-344 SÄNGER, FLORIAN GPA HERREN 21 2(+3) 20 0 11 0 29 0 (29) 0 81 3 84 25
26 H-152 KRIJNEN, BRAM BCH HERREN 24 1(+1) 19 0 16 0 29 0 (29) 0 88 1 89 26
27 G-1522 SCHEWE, JAN GPA HERREN 19 0 29 0 29 0 (29) 0 29 0 106 0 106 27
28 G-1934 GILLMANN, PETER GPA HERREN 29 0 29 0 29 0 (29) 0 29 0 116 0 116 28

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 0 0 3 0 0 0 (4) 0 0 0 3 0 3 1
2 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 2 0 0 0 3 0 (4) 0 4 0 9 0 9 2
3 G-1880 Grau, Sarah GPA DAMEN 3 0 2 0 2 0 (4) 0 4 0 11 0 11 3

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-192 van Boven, Dominik GPA JUNIOREN 4 0 0 0 2 0 0 0 (6) 0 6 0 6 1
2 G-1672 SCHÜPPING, LUKAS GPA JUNIOREN 0 0 2 0 (8) 0 5 0 3 0 10 0 10 2
3 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 5 0 (5) 0 4 0 2 0 2 0 13 0 13 3
4 G-1412 Lamek, André GPA JUNIOREN 3 0 3 0 3 0 (4) 0 4 0 13 0 13 4
5 G-1338 Thomes, Maximilian GPA JUNIOREN 7 0 (7) 0 0 0 3 0 5 0 15 0 15 5
6 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph GPA JUNIOREN 6 0 6 0 5 0 (6) 0 0 0 17 0 17 6
7 G-134 Redecker, Jan-Laurens GPA JUNIOREN 2 0 4 0 6 0 (7) 0 7 0 19 0 19 7
8 G-1928 SCHÜTZ, ALEXANDER GPA JUNIOREN 8 0 8 0 (9) 0 8 0 8 1(+1) 32 1 33 8
9 G-1705 FRANKE, MARTEN GPA JUNIOREN 10 0 9 0 7 0 10 0 (10) 0 36 0 36 9

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 0 0 2 0 (2) 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1520 Keil, Phillip GPA KIDDY 2 0 0 0 0 0 (5) 0 3 0 5 0 5 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 3 0 5 0 (5) 0 2 0 2 0 12 0 12 3
4 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDY 5 0 5 0 5 0 (5) 0 5 0 20 0 20 4