Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 3


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-285 Helm, Jannik GPA HERREN 4 0 (5) 0 3 0 2 0 2 1(+1) 11 1 12 1
2 G-605 Scholz, Markus GPA HERREN (14) 0 3 0 7 0 0 0 3 0 13 0 13 2
3 H-79 Koppes, Joshua BCH HERREN 0 0 0 0 (14) 0 5 0 11 0 16 0 16 3
4 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA HERREN 5 0 (13) 0 5 0 8 0 0 0 18 0 18 4
5 G-949 Pohl, Jürgen GPA HERREN (13) 0 9 0 0 0 7 0 5 0 21 0 21 5
6 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 7 0 6 0 2 0 6 1(+1) (27) 0 21 1 22 6
7 H-400 LEEGWATER, ERIC BCH HERREN (10) 1(+1) 2 0 4 0 9 1(+2) 6 0 21 3 24 7
8 G-1407 DOMEIER, BASTIAN GPA HERREN (16) 0 7 0 12 0 3 1(+1) 4 2(+5) 26 6 32 8
9 G-1041 Himmelreich, Timo GPA HERREN 3 0 (28) 0 10 0 11 0 8 0 32 0 32 9
10 G-1513 WIEMER, JAN GPA HERREN 2 0 4 0 16 0 10 0 (24) 1(+1) 32 1 33 10
11 G-545 SPLIETHOFF, DIRK GPA HERREN (17) 0 14 0 6 0 4 0 9 0 33 0 33 11
12 G-4 MÜLLER, ALFRED GPA HERREN 8 0 8 2(+3) 9 0 (15) 0 12 0 37 3 40 12
13 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN 6 1(+1) 15 0 13 0 16 0 (19) 0 50 1 51 13
14 G-1279 DEGENHARDT, ALEXANDER GPA HERREN 12 0 10 0 15 0 13 0 (16) 1(+1) 50 1 51 14
15 G-273 GEHRMANN, MORITZ GPA HERREN 15 0 (17) 0 11 0 12 0 15 0 53 0 53 15
16 G-1576 Wolf, Marco GPA HERREN 9 0 (22) 0 17 0 17 0 14 0 57 0 57 16
17 G-1895 Schröder, Christian GPA HERREN (23) 0 12 0 21 0 14 0 13 0 60 0 60 17
18 H-52 Noordhuis, Jort BCH HERREN 39 0 16 0 8 0 (39) 0 7 0 70 0 70 18
19 H-123 van der Elst, Marijn BCH HERREN 11 1(+1) 27 0 (39) 0 20 0 10 1(+2) 68 3 71 19
20 G-1723 HORST, MICHAEL GPA HERREN (24) 0 18 0 18 0 21 0 21 1(+1) 78 1 79 20
21 G-2061 Acker, Thorsten GPA HERREN 20 0 23 0 (39) 0 22 0 18 0 83 0 83 21
22 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN (28) 0 21 0 20 0 18 0 25 0 84 0 84 22
23 G-328 Landskron, Ole GPA HERREN 21 0 25 0 19 0 19 0 (31) 1(+1) 84 1 85 23
24 H-6 HANSMAN, MAARTEN BCH HERREN 19 0 11 0 (39) 0 39 0 17 0 86 0 86 24
25 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN 22 0 19 0 23 0 23 0 (29) 1(+1) 87 1 88 25
26 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN (27) 0 20 0 24 0 26 0 20 0 90 0 90 26
27 G-326 Seegert, Alexander GPA HERREN 30 0 (39) 0 22 0 24 0 22 0 98 0 98 27
28 G-1170 Pitsch, Marcel GPA HERREN (32) 0 24 0 26 0 25 0 23 1(+1) 98 1 99 28
29 G-21 KRUPPKE, THOMAS GPA HERREN 26 1(+1) 29 0 (39) 0 39 0 26 1(+2) 120 3 123 29
30 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 31 0 26 0 (39) 0 39 0 30 1(+1) 126 1 127 30
31 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 25 0 39 0 25 0 (39) 0 39 0 128 0 128 31
32 H-152 KRIJNEN, BRAM BCH HERREN 18 0 39 0 39 0 (39) 0 39 0 135 0 135 32
33 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 29 0 39 0 (39) 0 39 0 28 0 135 0 135 33
34 G-1881 Karbaum, Patrick GPA HERREN 39 0 39 0 39 0 (39) 0 39 0 156 0 156 34
35 G-565 Staudt, Volker GPA HERREN 39 0 39 0 39 0 (39) 0 39 0 156 0 156 34
36 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 39 0 39 0 39 0 (39) 0 39 0 156 0 156 34
37 G-373 Behnsen, Andreas GPA HERREN 39 0 39 0 39 0 (39) 0 39 0 156 0 156 34
38 G-528 Kay, Kim-Ole GPA HERREN 39 0 39 0 39 0 (39) 0 39 0 156 0 156 34

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 0 0 2 1(+1) 0 0 0 1(+2) (5) 0 2 3 5 1
2 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 4 0 0 0 2 1(+1) 3 0 (4) 0 9 1 10 2
3 H-122 van Pinxteren, Marieke BCH DAMEN 2 0 3 0 (7) 0 7 0 0 0 12 0 12 3
4 G-1880 Grau, Sarah GPA DAMEN 3 0 (4) 0 3 0 4 0 2 1(+1) 12 1 13 4
5 G-327 Bente, Sonja GPA DAMEN 6 0 (7) 0 4 0 2 0 6 0 18 0 18 5
6 G-564 Nissen, Ute GPA DAMEN 5 0 (7) 0 5 0 7 0 3 0 20 0 20 6

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1338 Thomes, Maximilian GPA JUNIOREN 0 0 2 0 (2) 0 0 0 2 0 4 0 4 1
2 G-192 van Boven, Dominik GPA JUNIOREN (4) 0 0 0 0 0 2 2(+3) 0 0 2 3 5 2
3 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 2 0 (8) 0 4 0 4 0 4 0 14 0 14 3
4 G-1672 SCHÜPPING, LUKAS GPA JUNIOREN 3 0 3 1(+1) 3 0 (6) 0 5 0 14 1 15 4
5 G-134 Redecker, Jan-Laurens GPA JUNIOREN 5 0 (11) 0 5 0 3 0 3 0 16 0 16 5
6 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph GPA JUNIOREN 6 0 6 0 (6) 0 5 0 6 0 23 0 23 6
7 G-1705 FRANKE, MARTEN GPA JUNIOREN 7 0 5 0 7 0 (9) 0 8 0 27 0 27 7
8 G-1761 Domeier, Niklas GPA JUNIOREN 9 1(+1) 4 0 8 0 7 0 (9) 1(+2) 28 3 31 8
9 G-1701 Sperling, Björn GPA JUNIOREN 8 2(+3) 7 0 (9) 0 8 0 7 1(+3) 30 6 36 9
10 G-1412 Lamek, André GPA JUNIOREN 11 0 11 0 11 0 (11) 0 11 0 44 0 44 10

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1520 Keil, Phillip GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 1(+1) 0 1 1 1
2 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 2 0 2 0 (3) 0 2 0 0 1(+1) 6 1 7 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 3 0 (4) 0 2 0 3 0 3 0 11 0 11 3
4 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDY 4 0 3 0 4 0 (4) 0 4 0 15 0 15 4