Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Lauf 1


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-192 van Boven, Dominik GPA HERREN 3 0 2 0 2 0 7 0 7 2
3 G-1407 Domeier, Bastian GPA HERREN 2 0 5 0 7 0 14 0 14 3
4 G-1701 Sperling, Björn GPA HERREN 4 0 4 0 9 0 17 0 17 4
5 G-1672 Schüpping, Lukas GPA HERREN 11 0 6 0 4 0 21 0 21 5
6 G-134 Redecker, Jan-Laurens GPA HERREN 8 0 3 0 11 0 22 0 22 6
7 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 7 0 11 0 5 0 23 0 23 7
8 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 9 0 9 0 10 0 28 0 28 8
9 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN 6 0 15 0 12 0 33 0 33 9
10 G-1723 Horst, Michael GPA HERREN 16 0 14 0 6 0 36 0 36 10
11 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 5 0 7 0 26 0 38 0 38 11
12 G-1438 Helm, Jannik GPA HERREN 19 0 20 0 3 0 42 0 42 12
13 G-1576 Wolf, Marco GPA HERREN 26 0 8 0 8 0 42 0 42 13
14 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 12 0 13 0 17 0 42 0 42 14
15 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 15 0 10 0 18 0 43 0 43 15
16 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 10 0 18 0 16 0 44 0 44 16
17 G-1895 Schröder, Christian GPA HERREN 13 0 12 0 19 0 44 0 44 17
18 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 14 0 17 0 15 0 46 0 46 18
19 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN 17 1(+1) 19 0 14 0 50 1 51 19
20 G-2107 Berkner, Stefan GPA HERREN 18 0 16 0 26 0 60 0 60 20
21 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN 26 0 26 0 13 0 65 0 65 21
22 G-2149 Gilberg, Daniel GPA HERREN 26 0 26 0 26 0 78 0 78 22
23 G-850 Nagel, Jürgen GPA HERREN 26 0 26 0 26 0 78 0 78 22
24 G-565 Staudt, Volker GPA HERREN 26 0 26 0 26 0 78 0 78 22
25 G-1771 Möller, Andreas GPA HERREN 26 0 26 0 26 0 78 0 78 22

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 3 0 2 0 2 0 7 0 7 2
3 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 2 0 4 0 3 0 9 0 9 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 4 0 3 0 6 0 13 0 13 4
5 G-1880 Grau, Sarah GPA DAMEN 6 0 5 0 4 0 15 0 15 5
6 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 5 0 6 0 5 0 16 0 16 6
7 G-564 Nissen, Ute GPA DAMEN 8 0 8 0 8 0 24 0 24 7

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1412 Lamek, André GPA JUNIOREN 3 0 0 0 0 1(+1) 3 1 4 1
2 G-1953 Leib, Vincent GPA JUNIOREN 0 0 2 0 4 0 6 0 6 2
3 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 2 0 3 0 2 0 7 0 7 3
4 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA JUNIOREN 4 0 4 0 3 0 11 0 11 4
5 G-1520 Keil, Phillip GPA JUNIOREN 6 0 6 0 5 0 17 0 17 5

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDY 3 0 2 0 2 0 7 0 7 2
3 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDY 2 0 3 0 4 0 9 0 9 3
4 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 4 0 4 0 5 0 13 0 13 4
5 G-2110 Sperling, Sören GPA KIDDY 5 0 5 0 6 0 16 0 16 5
6 G-2127 Horlbeck, Carolina GPA KIDDY 7 0 7 0 3 0 17 0 17 6