Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 0 0 2 0 0 0 2 0 (6) 0 4 0 4 1
2 G-134 Redecker, Jan-Laurens GPA HERREN (5) 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 0 6 2
3 G-192 van Boven, Dominik GPA HERREN 2 0 0 1(+1) (28) 0 4 0 11 0 17 1 18 3
4 G-1701 Sperling, Björn GPA HERREN 3 0 8 0 2 0 (8) 2(+3) 2 0 15 3 18 4
5 G-1407 Domeier, Bastian GPA HERREN 6 0 (6) 0 4 0 5 0 4 0 19 0 19 5
6 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 8 0 (19) 0 5 0 10 0 5 0 28 0 28 6
7 DK-85 Neergaard, Klaus DPK HERREN 7 0 7 0 7 0 7 0 (12) 0 28 0 28 7
8 G-1672 Schüpping, Lukas GPA HERREN 20 0 4 0 (28) 0 3 0 3 0 30 0 30 8
9 G-1637 Gerhardt, Fabian GPA HERREN (28) 0 17 0 10 0 6 0 7 1(+1) 40 1 41 9
10 DK-69 Gregorsen, Lars DPK HERREN 10 0 11 0 11 0 11 0 (17) 0 43 0 43 10
11 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN 13 0 9 0 (28) 0 14 0 8 0 44 0 44 11
12 G-1723 Horst, Michael GPA HERREN 18 0 10 0 6 0 12 0 (21) 0 46 0 46 12
13 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 9 0 13 0 17 0 (28) 0 10 0 49 0 49 13
14 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN (28) 0 15 1(+1) 16 0 9 0 9 0 49 1 50 14
15 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 11 0 12 0 15 0 (28) 0 13 0 51 0 51 15
16 G-1438 Helm, Jannik GPA HERREN 4 0 5 0 (28) 0 28 0 15 0 52 0 52 16
17 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 16 0 (20) 0 8 0 13 0 14 1(+1) 51 1 52 17
18 G-1037 Fuchs, Martin GPA HERREN 17 0 (18) 0 14 0 15 0 16 0 62 0 62 18
19 DK-70 Eghoj, Michael DPK HERREN 12 0 14 0 9 0 28 0 (28) 0 63 0 63 19
20 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 15 0 (21) 0 13 0 16 0 19 0 63 0 63 20
21 G-1479 von der Kammer, Timo GPA HERREN 19 0 (28) 0 12 0 17 0 18 0 66 0 66 21
22 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 14 0 16 0 (28) 0 28 0 20 1(+1) 78 1 79 22
23 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 28 0 28 0 28 0 (28) 0 28 0 112 0 112 23
24 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 28 0 28 0 28 0 (28) 0 28 0 112 0 112 23
25 G-373 Behnsen, Andreas GPA HERREN 28 0 28 0 28 0 (28) 0 28 0 112 0 112 23
26 G-1895 Schröder, Christian GPA HERREN 28 0 28 0 28 0 (28) 0 28 0 112 0 112 23
27 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN 28 0 28 0 28 0 (28) 0 28 0 112 0 112 23

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (7) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN (7) 0 2 0 2 0 2 0 2 0 8 0 8 2
3 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 2 0 4 0 (6) 0 0 0 3 0 9 0 9 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN (5) 0 3 0 3 0 3 0 4 0 13 0 13 4
5 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 4 0 5 0 4 0 4 0 (6) 0 17 0 17 5
6 G-1880 Grau, Sarah GPA DAMEN 3 0 (6) 0 5 0 5 0 5 0 18 0 18 6

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1953 Leib, Vincent GPA JUNIOREN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA JUNIOREN 2 0 2 0 2 0 (3) 0 2 0 8 0 8 2
3 G-1761 Domeier, Niklas GPA JUNIOREN 3 0 3 0 (3) 0 2 0 3 0 11 0 11 3

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDY 2 0 2 0 2 0 2 0 (4) 0 8 0 8 2
3 G-2110 Sperling, Sören GPA KIDDY 3 0 3 0 4 0 3 0 (6) 0 13 0 13 3
4 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDY 4 0 (8) 0 3 0 4 0 3 0 14 0 14 4
5 G-2127 Horlbeck, Carolina GPA KIDDY 5 0 5 0 5 0 (5) 0 5 0 20 0 20 5
6 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDY 8 0 (8) 0 6 0 6 0 2 0 22 0 22 6
7 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 6 0 4 0 7 0 (7) 0 7 0 24 0 24 7