Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R3R4R1R2R3PktStPGesGes
1 G-504 Zimmermann, Dominik HERREN 0 (4) 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 G-2056 Steffen, Gunnar HERREN (9) 3 3 3 3 3 (5) 2 2 4 23 0 23 2
3 G-273 Gehrmann, Moritz HERREN 5 (11) (32) 5 2 2 2 3 3 5 27 0 27 3
4 G-1429 Freinsheimer, Fin HERREN 8 6 4 0 4 4 (17) 4 (13) 3 33 0 33 4
5 G-1701 Sperling, Björn HERREN 2 2 5 (10) (6) 6 3 5 5 6 34 0 34 5
6 G-59 Golonka, Stefan HERREN 10 8 7 9 7 12 12 (18) 6 (13) 71 3 74 6
7 G-805 Einhaus, Jörg HERREN 32 (32) (32) 8 16 5 4 11 10 14 100 0 100 7
8 G-1945 Mohr, Marius HERREN 32 (32) (32) 13 8 7 8 14 8 10 100 3 103 8
9 G-158 Ludwig, Heiko HERREN 32 (32) (32) 18 10 10 14 13 9 7 113 0 113 9
10 G-2492 Hofmann, Matthias HERREN 32 (32) (32) 11 12 13 10 16 15 12 121 1 122 10
11 G-2046 Specht, Klaus HERREN 32 (32) (32) 15 13 15 13 15 16 16 135 0 135 11
12 G-1209 Schwab, Günther HERREN 32 32 32 14 14 (32) (32) 10 7 2 143 0 143 12
13 G-862 Hötzsch, Kristoph HERREN 32 5 32 7 15 14 (32) 7 (32) 32 144 0 144 13
14 G-1080 Rissmann, Andreas HERREN 6 10 9 6 18 (32) (32) 32 32 32 145 0 145 14
15 G-1445 Wyrwich, Fabian HERREN 32 32 32 4 5 9 7 32 (32) (32) 153 1 154 15
16 G-1220 Schuur, Carsten HERREN 3 0 2 32 32 (32) (32) 32 32 32 165 0 165 16
17 G-1849 Binnewies, Frank HERREN 32 32 32 12 11 8 9 (32) 32 (32) 168 0 168 17
18 G-1189 Wyrwich, Christian HERREN 32 32 32 17 9 11 6 (32) 32 (32) 171 0 171 18
19 G-1513 Wiemer, Jan HERREN 32 32 32 32 (32) (32) 32 6 4 8 178 0 178 19
20 G-2149 Gilberg, Daniel HERREN 4 9 6 32 32 (32) (32) 32 32 32 179 0 179 20
21 G-1771 Möller, Andreas HERREN 7 7 8 32 32 (32) (32) 32 32 32 182 0 182 21
22 G-326 Seegert, Alexander HERREN 32 32 32 16 17 16 11 32 (32) (32) 188 1 189 22
23 G-628 Ball, Jens HERREN 32 32 32 32 (32) (32) 32 8 14 9 191 0 191 23
24 G-4 Müller, Alfred HERREN 32 32 32 32 (32) (32) 32 9 12 11 192 0 192 24
25 G-915 Reinke, Klaus HERREN 32 32 32 32 (32) (32) 32 17 17 15 209 0 209 25
26 G-716 Eh, Jörg HERREN 32 32 32 32 (32) (32) 32 12 11 32 215 0 215 26
27 G-768 Nolte, Bernd HERREN 32 32 32 32 (32) 17 16 (32) 32 32 225 0 225 27
28 G-2489 Grosch, Michael HERREN 32 32 32 32 32 (32) 15 (32) 32 32 239 0 239 28
29 G-832 Sturm, Heinz HERREN 32 32 32 32 32 (32) (32) 32 32 32 256 0 256 29
30 G-373 Behnsen, Andeas HERREN 32 32 32 32 32 (32) (32) 32 32 32 256 0 256 29
31 G-717 Nebbe, Horst HERREN 32 32 32 32 32 (32) (32) 32 32 32 256 0 256 29

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R3R4R1R2R3PktStPGesGes
1 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN 2 2 (4) 0 0 0 (4) 3 3 2 12 0 12 1
2 G-925 Hötzsch, Laurine DAMEN 4 3 2 3 2 2 0 6 (9) (9) 22 0 22 2
3 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN 3 (5) 3 2 3 (5) 2 4 2 4 23 0 23 3
4 G-1667 Nüßmann, Christiane DAMEN 6 (9) (6) 5 5 3 3 5 5 5 37 0 37 4
5 G-2480 Roth, Bianca DAMEN 9 (9) (9) 4 4 4 5 2 4 3 35 3 38 5
6 G-165 Grab, Annika DAMEN 0 0 0 9 9 (9) (9) 9 9 9 45 0 45 6
7 G-1147 Schlenker, Eva DAMEN 9 9 9 9 (9) (9) 9 0 0 0 45 0 45 6
8 G-508 Haesen, Renate DAMEN 5 4 5 9 9 (9) (9) 9 9 9 59 0 59 8

Kategorie: Junioren

Pilot Lauf 1 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R3R4R1R2R3PktStPGesGes
1 G-1235 Oldenbürger, Justin JUNIOREN 0 0 0 0 0 (0) (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1670 Scheppan, Tom JUNIOREN 2 2 3 2 2 2 (3) (3) 3 3 19 0 19 2
3 G-2188 Böge, Jannick JUNIOREN 3 3 2 3 (3) 3 2 2 2 (4) 20 0 20 3
4 G-2129 Wilke, Jan JUNIOREN 6 6 6 6 (6) (6) 6 4 4 2 40 0 40 4
5 G-1772 Both, Florian JUNIOREN 6 6 6 4 4 4 4 6 (6) (6) 40 1 41 5

Kategorie: Kiddies

Pilot Lauf 1 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R3R4R1R2R3PktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher KIDDIES 8 (8) (8) 0 0 0 2 0 0 0 10 0 10 1
2 G-2047 Specht, Lukas KIDDIES 2 2 0 2 2 (2) 0 (2) 2 2 12 0 12 2
3 G-1905 Scheppan, Louis KIDDIES 0 0 2 (4) 3 3 3 (4) 3 3 17 0 17 3
4 G-2127 Horlbeck, Carolina KIDDIES 8 (8) (8) 3 4 4 4 3 4 4 34 1 35 4
5 G-2110 Sperling, Sören KIDDIES 8 3 3 (8) 5 5 6 (8) 8 8 46 3 49 5
6 G-2169 Scheppan, Eddy KIDDIES 8 8 (8) (8) 7 7 7 5 5 5 52 0 52 6
7 G-1960 Giesen, Jan KIDDIES 8 8 8 5 6 6 5 8 (8) (8) 54 0 54 7