Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Lauf 1


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-504 Zimmermann, Dominik GPA HERREN 0 0 4 0 0 0 4 0 4 1
2 G-1220 Schuur, Carsten GPA HERREN 3 0 0 0 2 0 5 0 5 2
3 G-1701 Sperling, Björn GPA HERREN 2 0 2 0 5 0 9 0 9 3
4 G-2056 Steffen, Gunnar GPA HERREN 9 0 3 0 3 0 15 0 15 4
5 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA HERREN 8 0 6 0 4 0 18 0 18 5
6 G-2149 Gilberg, Daniel GPA HERREN 4 0 9 0 6 0 19 0 19 6
7 G-1771 Möller, Andreas GPA HERREN 7 0 7 0 9 0 23 0 23 7
8 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 10 0 8 0 8 0 26 0 26 8
9 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 6 0 11 0 10 0 27 0 27 9
10 DK-94 Petersen, Jesper DPK HERREN 11 0 10 0 7 0 28 0 28 10
11 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN 5 0 12 0 15 0 32 0 32 11
12 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA HERREN 15 0 5 0 15 0 35 0 35 12
13 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 15 0 15 0 15 0 45 0 45 13
14 G-373 Behnsen, Andeas GPA HERREN 15 0 15 0 15 0 45 0 45 13

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 2 0 2 0 4 0 8 0 8 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 4 0 3 0 2 0 9 0 9 3
4 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 3 0 5 0 3 0 11 0 11 4
5 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 5 0 4 0 5 0 14 0 14 5
6 G-1667 Nüßmann, Christiane GPA DAMEN 6 0 7 0 6 0 19 0 19 6

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1670 Scheppan, Tom GPA JUNIOREN 2 0 2 0 3 0 7 0 7 2
3 G-2188 Böge, Jannick GPA JUNIOREN 3 0 3 0 2 0 8 0 8 3

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDIES 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1
2 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDIES 2 0 2 0 0 0 4 0 4 2
3 G-2110 Sperling, Sören GPA KIDDIES 4 0 3 1(+1) 3 1(+2) 10 3 13 3