Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-504 Zimmermann, Dominik GPA HERREN (2) 1(+1) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN (5) 0 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA HERREN 0 0 4 0 4 0 (18) 0 8 0 8 3
4 G-2056 Steffen, Gunnar GPA HERREN 3 0 3 0 3 0 (5) 0 9 0 9 4
5 G-1701 Sperling, Björn GPA HERREN (10) 0 6 0 6 0 3 0 15 0 15 5
6 G-1445 Wyrwich, Fabian GPA HERREN 4 0 5 1(+1) (10) 0 7 0 16 1 17 6
7 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 8 0 (16) 0 5 0 4 0 17 0 17 7
8 G-1945 Mohr, Marius GPA HERREN (13) 1(+1) 8 0 7 1(+2) 8 0 23 3 26 8
9 G-1189 Wyrwich, Christian GPA HERREN (18) 0 9 0 12 0 6 0 27 0 27 9
10 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 9 0 7 0 (13) 0 12 0 28 0 28 10
11 G-1849 Binnewies, Frank GPA HERREN (12) 0 11 0 8 0 9 0 28 0 28 11
12 G-2492 Hofmann, Matthias GPA HERREN 11 1(+1) 12 0 (14) 0 10 0 33 1 34 12
13 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN (19) 0 10 0 11 0 14 0 35 0 35 13
14 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA HERREN 7 0 15 0 15 0 (24) 0 37 0 37 14
15 DK-94 Petersen, Jesper DPK HERREN 17 0 (18) 0 9 0 15 0 41 0 41 15
16 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN 15 0 13 0 (16) 0 13 0 41 0 41 16
17 G-326 Seegert, Alexander GPA HERREN 16 0 17 1(+1) (17) 0 11 0 44 1 45 17
18 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 6 0 19 0 (24) 0 24 0 49 0 49 18
19 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 14 0 14 0 (24) 0 24 0 52 0 52 19
20 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 24 0 (24) 0 18 0 17 0 59 0 59 20
21 G-2489 Grosch, Michael GPA HERREN 24 0 24 0 (24) 0 16 0 64 0 64 21
22 G-373 Behnsen, Andeas GPA HERREN 24 0 24 0 (24) 0 24 0 72 0 72 22
23 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 24 0 24 0 (24) 0 24 0 72 0 72 22

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (5) 0 0 0 0 1
2 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN (3) 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 2
3 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 2 0 3 0 (5) 0 2 0 7 0 7 3
4 G-1667 Nüßmann, Christiane GPA DAMEN (6) 0 5 0 3 0 4 0 12 0 12 4
5 H-700 Kuper, Wendy BCH DAMEN 5 0 7 0 (7) 0 3 0 15 0 15 5
6 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN 4 2(+3) 4 0 4 0 (6) 0 12 3 15 6

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1670 Scheppan, Tom GPA JUNIOREN 2 0 2 0 2 0 (3) 0 6 0 6 2
3 G-2188 Böge, Jannick GPA JUNIOREN 3 0 3 0 (3) 0 2 0 8 0 8 3
4 G-1772 Both, Florian GPA JUNIOREN 4 0 4 0 (4) 0 4 1(+1) 12 1 13 4

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDIES 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 1
2 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDIES 2 0 2 0 (2) 0 0 0 4 0 4 2
3 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDIES (4) 0 3 0 3 0 3 0 9 0 9 3
4 G-2127 Horlbeck, Carolina GPA KIDDIES 3 0 4 0 (4) 0 4 1(+1) 11 1 12 4
5 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDIES 5 0 6 0 (6) 0 5 0 16 0 16 5
6 G-2110 Sperling, Sören GPA KIDDIES (8) 0 5 0 5 0 6 0 16 0 16 6
7 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDIES (8) 0 7 0 7 0 7 0 21 0 21 7