Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Lauf 4


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-504 Zimmermann, Dominik GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2056 Steffen, Gunnar GPA HERREN 2 0 2 0 4 0 8 0 8 2
3 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN 3 0 3 0 5 0 11 0 11 3
4 G-1701 Sperling, Björn GPA HERREN 5 0 5 0 6 0 16 0 16 4
5 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 6 0 4 0 8 0 18 0 18 5
6 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 10 0 7 0 2 0 19 0 19 6
7 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA HERREN 4 0 13 0 3 0 20 0 20 7
8 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 13 0 9 0 7 0 29 0 29 8
9 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 8 0 14 0 9 0 31 0 31 9
10 G-1945 Mohr, Marius GPA HERREN 14 0 8 0 10 0 32 0 32 10
11 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN 9 0 12 0 11 0 32 0 32 11
12 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 11 0 10 0 14 0 35 0 35 12
13 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 18 0 6 2(+3) 13 0 37 3 40 13
14 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 12 0 11 0 19 0 42 0 42 14
15 G-2492 Hofmann, Matthias GPA HERREN 16 0 15 0 12 0 43 0 43 15
16 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA HERREN 7 0 19 0 19 0 45 0 45 16
17 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN 15 0 16 0 16 0 47 0 47 17
18 G-915 Reinke, Klaus GPA HERREN 17 0 17 0 15 0 49 0 49 18

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1147 Schlenker, Eva GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 3 0 3 0 2 0 8 0 8 2
3 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN 2 0 4 0 3 0 9 0 9 3
4 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 2 0 4 0 10 0 10 4
5 G-1667 Nüßmann, Christiane GPA DAMEN 5 0 5 0 5 0 15 0 15 5
6 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 6 0 7 0 7 0 20 0 20 6

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2188 Böge, Jannick GPA JUNIOREN 2 0 2 0 4 0 8 0 8 2
3 G-1670 Scheppan, Tom GPA JUNIOREN 3 0 3 0 3 0 9 0 9 3
4 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 4 0 4 0 2 0 10 0 10 4

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDIES 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDIES 4 0 3 0 3 0 10 0 10 3
4 G-2127 Horlbeck, Carolina GPA KIDDIES 3 0 4 0 4 0 11 0 11 4
5 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDIES 5 0 5 0 5 0 15 0 15 5