Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Buggycamp - Funrace Dienstag


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 0 0 5 0 3 0 8 0 8 1
2 G-1953 Leib, Vincentt GPA HERREN 10 0 0 0 0 0 10 0 10 2
3 DK-123 Jackson, Nicolas GPA HERREN 2 0 7 0 7 0 16 0 16 3
4 G-133 Redecker, Calle GPA HERREN 9 0 3 0 4 0 16 0 16 4
5 G-1701 Sperling, Björn GPA HERREN 7 0 8 0 5 0 20 0 20 5
6 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 6 0 9 0 6 0 21 0 21 6
7 G-2056 Steffen, Gunnar GPA HERREN 21 0 4 0 2 0 27 0 27 7
8 G-2492 Hofmann, Mathias GPA HERREN 8 0 15 0 10 0 33 0 33 8
9 H-545 Bootsma, Redmerz GPA HERREN 11 0 14 0 9 0 34 0 34 9
10 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN 3 0 2 0 30 0 35 0 35 10
11 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA HERREN 17 0 12 0 8 0 37 0 37 11
12 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN 5 0 6 0 30 0 41 0 41 12
13 DK-94 Petersen, Jesper GPA HERREN 12 0 16 0 14 0 42 0 42 13
14 G-2149 Gilberg, Daniel GPA HERREN 4 0 11 0 30 0 45 0 45 14
15 G-605 Scholz, Markus GPA HERREN 19 0 10 0 20 0 49 0 49 15
16 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 13 0 22 0 15 0 50 0 50 16
17 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 14 0 26 0 12 0 52 0 52 17
18 G-1989 Thomes, Christopher GPA HERREN 22 0 18 0 13 0 53 0 53 18
19 G-2015 Melmik, Dimitri GPA HERREN 15 0 21 0 17 0 53 0 53 19
20 G-1606 Graap, Steffen GPA HERREN 16 0 20 0 18 0 54 0 54 20
21 G-850 Nagel, Hansi GPA HERREN 27 0 17 0 11 0 55 0 55 21
22 G-924 Hötzsch, Melina GPA HERREN 24 0 19 0 16 0 59 0 59 22
23 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 20 0 13 0 30 0 63 0 63 23
24 G-1960 Giesen, Jan GPA HERREN 25 0 23 0 19 0 67 0 67 24
25 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 26 0 25 0 21 0 72 0 72 25
26 G-2480 Roth, Bianca GPA HERREN 18 0 27 0 30 0 75 0 75 26
27 G-2507 Kelber, Rimbert GPA HERREN 23 0 24 0 30 0 77 0 77 27
28 G-2318 Maier, Björn GPA HERREN 28 0 30 0 30 0 88 0 88 28
29 G-1 Hippel, Armin GPA HERREN 30 0 30 0 30 0 90 0 90 29

Kategorie: Damen

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Junioren

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Kiddies

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes