Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open


Kategorie: HERREN

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3PktStPGesGes
1 G-1337 Thomes, Alexander HERREN 5 3 3 9 4 (44) (44) (44) (44) 0 0 0 0 0 0 2 0 26 0 26 1
2 G-1520 Keil, Phillip HERREN (14) (7) (12) 2 2 2 3 0 0 2 (8) 4 6 3 4 4 5 37 1 38 2
3 G-1429 Freinsheimer, Fin HERREN 6 5 4 3 6 4 4 2 (8) 8 (13) 6 (11) (22) 8 5 7 68 2 70 3
4 G-1672 Schüpping, Lukas HERREN (44) 44 (44) (44) (44) 0 0 3 5 15 3 2 2 2 3 3 3 85 0 85 4
5 G-158 Ludwig, Heiko HERREN (16) 8 7 8 10 5 9 (13) 6 6 (17) 10 (13) 8 6 6 4 93 2 95 5
6 G-1945 Mohr, Marius HERREN 9 (13) 5 6 8 8 8 8 (10) (21) 7 (11) 8 6 7 7 10 97 7 104 6
7 G-167 Grab, Nils HERREN (44) 44 (44) (44) (44) 13 5 4 13 3 5 5 4 9 2 0 2 109 1 110 7
8 G-59 Golonka, Stefan HERREN 10 11 11 7 11 7 12 11 11 9 (19) (15) 12 (14) (16) 12 13 137 0 137 8
9 G-2233 Otte, Andreas HERREN 15 14 13 11 13 (18) 16 14 16 11 (21) 17 (44) (19) 9 8 14 171 0 171 9
10 G-2492 Hofmann, Matthias HERREN 8 12 14 (44) 12 14 14 7 14 19 22 16 15 16 (44) (44) (44) 183 4 187 10
11 G-2383 Rudolph, Marcel HERREN 44 44 44 44 (44) 6 6 5 3 13 2 3 3 4 (44) (44) (44) 221 0 221 11
12 G-628 Ball, Jens HERREN (44) 44 (44) (44) (44) 21 20 12 12 20 14 23 18 15 10 13 9 231 1 232 12
13 G-2046 Specht, Klaus HERREN (44) 44 (44) (44) (44) 15 18 10 18 22 18 19 19 18 14 17 15 247 6 253 13
14 G-4 Müller, Alfred HERREN 44 44 44 44 (44) 11 13 6 4 17 6 7 14 10 (44) (44) (44) 264 6 270 14
15 G-1771 Möller, Andreas HERREN 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 7 10 14 9 11 5 9 6 291 1 292 15
16 G-805 Einhaus, Jörg HERREN 12 10 6 10 7 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 10 8 327 0 327 16
17 G-2234 Wind, Benjamin HERREN 44 44 44 44 44 16 17 9 15 18 15 9 (44) 13 (44) (44) (44) 332 1 333 17
18 G-2424 Littek, Martin HERREN 44 44 44 44 44 19 19 18 17 (44) (44) (44) (44) 21 13 14 12 353 0 353 18
19 G-663 Krautschick, Björn HERREN 0 0 2 0 0 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 354 0 354 19
20 G-1513 Wiemer, Jan HERREN 3 4 8 5 5 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 377 1 378 20
21 G-768 Nolte, Bernd HERREN 44 44 17 13 44 22 22 20 19 (44) (44) 22 (44) 24 (44) 44 44 379 3 382 21
22 G-1445 Wyrwich, Fabian HERREN 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) 4 4 8 7 5 44 44 (44) 380 3 383 22
23 G-643 Giesen, Michael HERREN 13 15 16 12 44 20 23 21 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 384 1 385 23
24 G-1477 Wagner, David HERREN 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) 5 12 12 5 7 44 44 (44) 393 1 394 24
25 G-2149 Gilberg, Daniel HERREN 2 2 0 44 3 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 403 0 403 25
26 G-824 Hötzsch, Alfred HERREN 7 9 15 44 9 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 15 44 44 407 0 407 26
27 G-1209 Schwab, Günther HERREN 4 6 10 4 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 420 0 420 27
28 G-2359 Samotta, Heiko HERREN 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) 12 9 13 17 17 44 44 (44) 420 0 420 28
29 G-717 Nebbe, Horst HERREN 44 44 44 44 44 3 2 19 2 (44) 44 44 (44) (44) 44 (44) 44 422 0 422 29
30 G-1190 Wyrwich, Tobias HERREN 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) 16 11 21 10 12 44 44 (44) 422 0 422 30
31 G-716 Eh, Jörg HERREN 44 44 44 44 44 9 11 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 12 11 44 439 0 439 31
32 G-1792 Mayet, Bernd HERREN 44 44 44 44 44 17 7 15 7 (44) (44) 44 44 44 (44) (44) 44 442 0 442 32
33 G-24 Huter, Ingo HERREN 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) 14 16 20 16 20 44 44 (44) 438 6 444 33
34 G-2398 Steffens, Christian HERREN 44 44 44 44 44 10 15 16 9 (44) 44 44 (44) (44) 44 44 (44) 446 0 446 34
35 G-435 Stahn, Tim HERREN 44 44 44 44 44 44 44 (44) (44) 10 20 18 (44) 23 44 44 (44) 467 0 467 35
36 G-2310 Hagen, Markus HERREN 44 44 44 44 44 23 21 17 20 (44) (44) (44) 44 44 44 (44) 44 477 3 480 36
37 G-2041 Marten, Stefan HERREN 44 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 11 16 16 483 0 483 37
38 G-1080 Rissmann, Andreas HERREN 11 44 9 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 504 0 504 38
39 G-862 Hötzsch, Kristoph HERREN 44 44 44 44 44 12 10 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 506 0 506 39
40 G-2015 Melnik, Dimitri HERREN 17 44 44 44 14 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 515 0 515 40
41 G-2258 Wecking, Sebastian HERREN 44 44 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 15 11 510 6 516 41
42 G-2575 Puckhaber, Martin HERREN 44 44 44 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 572 0 572 42
43 G-373 Behnsen, Andreas HERREN 44 44 44 44 44 44 44 44 44 (44) (44) (44) (44) 44 44 44 44 572 0 572 42

Kategorie: JUNIOREN

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3PktStPGesGes
1 G-2188 Böge, Jannick JUNIOREN 2 (3) 2 0 0 0 0 2 0 (3) 2 2 0 0 (3) 0 (3) 10 3 13 1
2 G-1670 Schepppan, Tom JUNIOREN (7) 7 (7) (7) (7) 3 3 0 2 0 3 0 2 3 2 2 0 27 0 27 2
3 G-2129 Wilke, Jan JUNIOREN 0 0 3 2 3 2 2 (3) (3) 2 0 (3) 3 2 0 (3) 2 21 8 29 3
4 G-2110 Sperling, Sören JUNIOREN (7) 7 (7) (7) (7) 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 59 0 59 4
5 G-2208 Simon, Michel JUNIOREN 3 2 0 3 2 7 7 7 7 (7) (7) (7) (7) 7 7 7 7 66 0 66 5
6 G-1826 Huter, Felx JUNIOREN 7 7 7 7 7 7 (7) (7) (7) 4 5 4 4 4 7 7 (7) 77 1 78 6

Kategorie: DAMEN

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika DAMEN (9) 9 (9) (9) (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 1
2 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN 2 2 0 0 3 2 2 (9) 3 (3) 3 (9) 3 2 3 (4) 2 27 1 28 2
3 G-2480 Roth, Bianca DAMEN 4 3 4 2 4 (6) (5) 2 2 2 2 4 2 (9) (5) 2 5 38 1 39 3
4 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN 3 (5) 5 4 0 (5) 4 (5) (6) 4 4 3 4 3 2 3 3 42 0 42 4
5 G-925 Hötzsch, Laurine DAMEN 0 0 3 3 2 3 3 3 4 (9) (9) (9) (9) 9 4 5 4 43 0 43 5
6 G-1667 Nüßmann, Christiane DAMEN 5 4 2 5 5 4 6 4 5 (9) (9) (9) (9) 9 9 9 9 76 0 76 6
7 G-508 Haesen, Renate DAMEN 9 9 9 9 9 9 (9) (9) (9) 5 5 2 5 4 9 9 (9) 93 1 94 7
8 G-1147 Schlenker, Eva DAMEN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 (9) (9) (9) (9) 9 9 9 9 117 0 117 8

Kategorie: KIDDY

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3PktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher KIDDY 0 0 0 0 0 (2) (3) 0 0 (2) 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1905 Schepppan, Louis KIDDY (8) 8 (8) (8) (8) 0 0 3 3 3 3 0 2 2 2 3 2 31 0 31 2
3 G-2047 Specht, Lukas KIDDY (8) 8 (8) (8) (8) 3 2 2 2 0 2 4 3 3 3 2 3 37 1 38 3
4 G-1960 Giesen, Jan KIDDY 2 8 2 2 (8) 4 4 4 4 4 4 3 4 4 (8) (8) (8) 49 0 49 4
5 G-2169 Schepppan, Eddy KIDDY (8) 8 8 (8) (8) 5 6 5 6 (8) 5 5 5 6 4 4 4 71 1 72 5
6 G-2442 Maier, Collin KIDDY 8 8 8 8 8 6 5 (8) 5 8 6 6 8 5 (8) (8) (8) 89 4 93 6
7 G-2127 Horlbeck, Carolina KIDDY 8 8 8 8 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) (8) 8 8 8 8 104 0 104 7