Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 1


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn GPA HERREN 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2149 Gilberg, Daniel GPA HERREN 3 0 2 0 0 0 (23) 0 4 0 9 0 9 2
3 G-1234 Oldenbürger, Randy DPK HERREN 2 0 (4) 0 3 0 2 0 3 0 10 0 10 3
4 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 6 0 3 0 4 0 (10) 0 5 0 18 0 18 4
5 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 4 0 5 0 (9) 1(+1) 6 0 6 0 21 1 22 5
6 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA HERREN 7 0 6 1(+1) 5 0 4 0 (7) 0 22 1 23 6
7 G-1520 Keil, Phillip GPA HERREN (17) 0 8 0 15 0 3 0 2 0 28 0 28 7
8 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 5 0 7 0 12 0 5 0 (23) 0 29 0 29 8
9 G-1945 Mohr, Marius GPA HERREN 10 0 (15) 0 6 0 7 0 9 0 32 0 32 9
10 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN (13) 0 11 0 7 0 11 0 8 0 37 0 37 10
11 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN (20) 0 9 1(+1) 8 0 9 0 11 0 37 1 38 11
12 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 11 0 12 0 (13) 0 8 0 12 0 43 0 43 12
13 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 8 0 10 0 18 0 (23) 0 10 0 46 0 46 13
14 DK-69 Gregersen, Lars DPK HERREN (16) 0 13 0 11 0 12 0 15 0 51 0 51 14
15 G-2492 Hofmann, Matthias GPA HERREN 9 0 14 0 17 0 (23) 0 13 0 53 0 53 15
16 DK-94 Petersen, Jesper DPK HERREN 15 0 (17) 0 14 0 14 0 14 0 57 0 57 16
17 G-2233 Otte, Andreas GPA HERREN (19) 0 16 0 16 0 13 0 16 0 61 0 61 17
18 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 12 0 23 0 10 0 23 0 (23) 0 68 0 68 18
19 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 14 1(+1) 19 0 20 0 15 0 (23) 0 68 1 69 19
20 DK-37 Nissen Søe, Gustav DPK HERREN 18 0 18 0 19 0 17 0 (23) 0 72 0 72 20
21 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 23 0 23 0 21 0 16 0 (23) 0 83 0 83 21
22 G-2015 Melnik, Dimitri GPA HERREN 21 0 23 1(+1) (23) 0 23 0 17 0 84 1 85 22

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 DK-123 Jackson, Nicolas DPK JUNIOREN (3) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 0 0 0 1(+1) (4) 0 3 0 4 0 7 1 8 2
3 G-2188 Böge, Jannick GPA JUNIOREN 2 0 (4) 0 3 0 2 0 2 0 9 0 9 3
4 G-2208 Simon, Michel GPA JUNIOREN 4 0 3 0 2 0 (4) 0 3 0 12 0 12 4

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 2 0 2 1(+1) 0 0 0 0 (3) 0 4 1 5 1
2 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 0 0 0 0 (3) 0 3 0 2 0 5 0 5 2
3 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 3 0 5 0 (5) 0 4 0 0 0 12 0 12 3
4 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN 4 0 3 1(+1) (4) 0 2 0 4 0 13 1 14 4
5 G-1667 Nüßmann, Christiane GPA DAMEN 5 0 4 0 2 0 5 0 (5) 0 16 0 16 5

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 2 0 (3) 0 2 0 2 0 3 0 9 0 9 2