Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 2


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1520 Keil, Phillip GPA HERREN 3 0 (3) 0 0 1(+1) 0 0 3 1 4 1
2 G-1234 Oldenbürger, Randy DPK HERREN 0 0 (4) 0 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-1672 Schüpping, Lukas GPA HERREN 2 0 0 0 4 0 (6) 0 6 0 6 3
4 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 4 0 2 0 (21) 0 3 0 9 0 9 4
5 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA HERREN 5 0 5 0 3 0 (9) 0 13 0 13 5
6 G-2383 Rudolph, Marcel GPA HERREN 7 0 (7) 0 6 0 4 0 17 0 17 6
7 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN 12 0 (14) 0 7 0 5 0 24 0 24 7
8 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 6 0 10 0 (14) 0 7 1(+1) 23 1 24 8
9 G-167 Grab, Nils GPA HERREN 14 0 6 0 5 0 (14) 0 25 0 25 9
10 G-1945 Mohr, Marius GPA HERREN 9 0 9 0 9 1(+1) (11) 0 27 1 28 10
11 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 8 0 (13) 0 12 0 12 0 32 0 32 11
12 G-1792 Mayet, Bernd GPA HERREN (18) 0 8 0 17 0 8 0 33 0 33 12
13 G-2398 Steffens, Christian GPA HERREN 11 0 16 0 (18) 0 10 0 37 0 37 13
14 G-2492 Hofmann, Matthias GPA HERREN 15 0 15 2(+3) 8 0 (15) 0 38 3 41 14
15 G-2234 Wind, Benjamin GPA HERREN 17 0 (18) 1(+1) 10 0 16 0 43 1 44 15
16 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN 16 0 19 0 11 0 (19) 0 46 0 46 16
17 G-628 Ball, Jens GPA HERREN (22) 0 21 0 13 0 13 0 47 0 47 17
18 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 10 0 12 0 (27) 0 27 0 49 0 49 18
19 G-2233 Otte, Andreas GPA HERREN (19) 0 17 0 15 0 17 0 49 0 49 19
20 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA HERREN 13 0 11 0 (27) 0 27 0 51 0 51 20
21 DK-94 Petersen, Jesper DPK HERREN (27) 0 22 0 16 0 20 0 58 0 58 21
22 G-2424 Littek, Martin GPA HERREN 20 0 20 0 (20) 0 18 0 58 0 58 22
23 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 23 0 (24) 0 22 0 21 0 66 0 66 23
24 G-2310 Hagen, Markus GPA HERREN (24) 0 23 0 19 0 22 2(+3) 64 3 67 24
25 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 21 0 25 0 23 0 (27) 2(+3) 69 3 72 25
26 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 27 0 27 0 (27) 0 27 0 81 0 81 26

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 DK-123 Jackson, Nicolas DPK JUNIOREN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2188 Böge, Jannick GPA JUNIOREN 2 0 2 0 (3) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-1670 Schepppan, Tom GPA JUNIOREN 4 0 (4) 0 2 0 3 0 9 0 9 3
4 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 3 0 3 0 (4) 0 4 0 10 0 10 4
5 G-2110 Sperling, Sören GPA JUNIOREN 5 0 5 0 (5) 0 5 0 15 0 15 5

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN (6) 0 5 0 2 0 2 0 9 0 9 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 3 0 3 0 3 0 (4) 0 9 0 9 3
4 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 2 0 2 0 (8) 2(+3) 3 0 7 3 10 4
5 G-1667 Nüßmann, Christiane GPA DAMEN 4 0 (6) 0 4 0 5 0 13 0 13 5
6 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 5 0 4 0 5 0 (6) 0 14 0 14 6
7 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 8 0 8 0 (8) 0 8 1(+1) 24 1 25 7

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDY 2 0 (3) 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1905 Schepppan, Louis GPA KIDDY 0 0 0 0 (3) 0 3 0 3 0 3 2
3 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDY (3) 0 2 0 2 0 2 0 6 0 6 3
4 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 4 0 4 0 (4) 0 4 0 12 0 12 4
5 G-2169 Schepppan, Eddy GPA KIDDY 5 0 6 0 5 0 (6) 0 16 0 16 5
6 G-2442 Maier, Collin GPA KIDDY 6 0 5 1(+1) (7) 0 5 1(+2) 16 3 19 6