Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 3


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1672 Schüpping, Lukas GPA HERREN (16) 0 3 0 2 0 2 0 2 0 9 0 9 2
3 G-2383 Rudolph, Marcel GPA HERREN (13) 0 2 0 3 0 3 0 4 0 12 0 12 3
4 G-1520 Keil, Phillip GPA HERREN 2 0 (8) 0 4 0 6 0 3 0 15 0 15 4
5 G-167 Grab, Nils GPA HERREN 3 0 5 0 5 0 4 0 (10) 1(+1) 17 1 18 5
6 G-1445 Wyrwich, Fabian GPA HERREN 4 0 4 1(+1) (8) 0 7 0 5 1(+2) 20 3 23 6
7 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 5 0 13 1(+1) (13) 0 5 0 7 0 30 1 31 7
8 G-1945 Mohr, Marius GPA HERREN (22) 0 7 0 12 0 8 0 6 0 33 0 33 8
9 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA HERREN 8 0 14 0 6 0 11 0 (23) 0 39 0 39 9
10 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 6 0 (18) 0 11 0 13 0 9 0 39 0 39 10
11 G-1771 Möller, Andreas GPA HERREN 7 0 10 0 (15) 0 9 1(+1) 12 0 38 1 39 11
12 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN (18) 0 6 1(+1) 7 1(+2) 14 1(+3) 11 0 38 6 44 12
13 DK-94 Petersen, Jesper DPK HERREN 15 0 11 1(+1) 10 0 (16) 0 8 0 44 1 45 13
14 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 9 0 (20) 0 16 0 12 0 15 0 52 0 52 14
15 G-1190 Wyrwich, Tobias GPA HERREN 17 0 12 0 (23) 0 10 0 13 0 52 0 52 15
16 G-2359 Samotta, Heiko GPA HERREN 12 0 9 0 14 0 (18) 0 18 0 53 0 53 16
17 G-2234 Wind, Benjamin GPA HERREN 19 0 16 0 9 0 (30) 0 14 0 58 0 58 17
18 G-2492 Hofmann, Matthias GPA HERREN 20 0 (24) 1(+1) 17 0 15 0 17 0 69 1 70 18
19 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 21 0 15 0 (25) 0 19 0 16 0 71 0 71 19
20 G-2233 Otte, Andreas GPA HERREN 11 0 23 0 18 0 (30) 0 20 0 72 0 72 20
21 G-24 Huter, Ingo GPA HERREN 14 0 17 0 (22) 0 17 2(+3) 21 1(+3) 69 6 75 21
22 G-435 Stahn, Tim GPA HERREN 10 0 22 0 20 0 (30) 0 25 0 77 0 77 22
23 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN (23) 1(+1) 19 1(+2) 21 0 20 0 19 1(+3) 79 6 85 23
24 DK-115 Christensen, Claus Morten DPK HERREN 30 0 21 0 19 0 (30) 0 24 0 94 0 94 24
25 G-2424 Littek, Martin GPA HERREN 30 0 30 0 (30) 0 30 0 22 0 112 0 112 25
26 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 30 0 30 0 24 0 (30) 0 26 2(+3) 110 3 113 26
27 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 30 0 30 0 30 0 (30) 0 30 0 120 0 120 27
28 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 30 0 30 0 30 0 (30) 0 30 0 120 0 120 27
29 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 30 0 30 0 30 0 (30) 0 30 0 120 0 120 27

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1670 Schepppan, Tom GPA JUNIOREN 0 0 (3) 0 0 0 2 0 3 0 5 0 5 1
2 G-2188 Böge, Jannick GPA JUNIOREN (3) 0 2 1(+1) 2 1(+2) 0 0 0 0 4 3 7 2
3 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 2 0 0 3(+6) (3) 0 3 0 2 0 7 6 13 3
4 G-1826 Huter, Felx GPA JUNIOREN 4 0 (5) 0 4 1(+1) 4 0 4 0 16 1 17 4
5 G-2110 Sperling, Sören GPA JUNIOREN 5 0 4 0 5 0 (5) 0 5 0 19 0 19 5

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 1(+1) 0 1 1 1
2 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN 2 0 2 0 4 0 2 0 (7) 0 10 0 10 2
3 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 3 0 3 0 (7) 0 3 0 2 0 11 0 11 3
4 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 4 0 3 0 (4) 0 3 0 14 0 14 4
5 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 5 1(+1) 5 0 2 0 (5) 0 4 0 16 1 17 5
6 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 7 0 7 0 7 0 (7) 0 7 0 28 0 28 6

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDY 2 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1905 Schepppan, Louis GPA KIDDY 3 0 (3) 0 0 0 2 0 2 0 7 0 7 2
3 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDY 0 0 2 1(+1) (4) 0 3 0 3 0 8 1 9 3
4 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 4 0 4 0 3 0 4 0 (4) 0 15 0 15 4
5 G-2169 Schepppan, Eddy GPA KIDDY (7) 0 5 0 5 0 5 0 6 1(+1) 21 1 22 5
6 G-2442 Maier, Collin GPA KIDDY 7 0 6 1(+1) 6 0 (7) 0 5 0 24 1 25 6