Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 4


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1
2 G-167 Grab, Nils GPA HERREN 2 0 0 0 2 0 4 0 4 2
3 G-1672 Schüpping, Lukas GPA HERREN 3 0 3 0 3 0 9 0 9 3
4 G-1520 Keil, Phillip GPA HERREN 4 0 4 0 5 0 13 0 13 4
5 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 6 0 6 0 4 0 16 0 16 5
6 G-1771 Möller, Andreas GPA HERREN 5 0 9 0 6 0 20 0 20 6
7 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA HERREN 8 0 5 1(+1) 7 0 20 1 21 7
8 G-1945 Mohr, Marius GPA HERREN 7 3(+6) 7 0 10 0 24 6 30 8
9 G-2233 Otte, Andreas GPA HERREN 9 0 8 0 14 0 31 0 31 9
10 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 10 1(+1) 13 0 9 0 32 1 33 10
11 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 20 0 10 0 8 0 38 0 38 11
12 G-2424 Littek, Martin GPA HERREN 13 0 14 0 12 0 39 0 39 12
13 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 16 0 12 0 13 0 41 0 41 13
14 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 12 0 11 0 20 0 43 0 43 14
15 G-2041 Marten, Stefan GPA HERREN 11 0 16 0 16 0 43 0 43 15
16 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN 14 0 17 0 15 0 46 0 46 16
17 G-2258 Wecking, Sebastian GPA HERREN 20 0 15 3(+6) 11 0 46 6 52 17
18 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 15 0 20 0 20 0 55 0 55 18
19 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA HERREN 20 0 20 0 20 0 60 0 60 19

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1670 Schepppan, Tom GPA JUNIOREN 2 0 2 0 0 0 4 0 4 1
2 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 0 0 3 0 2 1(+1) 5 1 6 2
3 G-2188 Böge, Jannick GPA JUNIOREN 3 0 0 0 3 0 6 0 6 3
4 G-2110 Sperling, Sören GPA JUNIOREN 4 0 4 0 4 0 12 0 12 4

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 2 0 3 0 3 0 8 0 8 2
3 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 3 0 4 0 2 0 9 0 9 3
4 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN 5 0 2 0 5 0 12 0 12 4
5 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 4 0 5 0 4 0 13 0 13 5

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1905 Schepppan, Louis GPA KIDDY 2 0 3 0 2 0 7 0 7 2
3 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDY 3 0 2 0 3 0 8 0 8 3
4 G-2169 Schepppan, Eddy GPA KIDDY 4 0 4 0 4 0 12 0 12 4