Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Buggycamp - 2hoch2


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-104 Grab-Lohmann, Schlappis GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-103 Thomes-Löwen, Dick und Doof ...ohne Alex GPA HERREN 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-114 Thomes-Schmitt, Dick und Doof ....mit Alex GPA HERREN 3 0 3 0 6 0 6 3
4 G-110 Leib-Paape, Behandelt GPA HERREN 4 0 5 0 9 0 9 4
5 G-106 Sperling-Lorenzen, Bjösper GPA HERREN 5 0 4 0 9 0 9 4
6 G-113 Weißenstein-Hofmann, Mappel GPA HERREN 6 0 7 0 13 0 13 6
7 G-111 Leegewater-Mourits, GA Gauw Achten Tachtig Gaten Graven BCH HERREN 8 0 6 0 14 0 14 7
8 G-108 Petersen-Rudolph, BBS GPA HERREN 7 0 8 0 15 0 15 8
9 G-107 Scheppan-Scheppan, Team Ozone GPA HERREN 9 0 9 0 18 0 18 9
10 G-117 Grab-Kroschel, Shortis GPA HERREN 10 0 10 0 20 0 20 10

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-109 Elst-Grau, De ScheveningseSchiepslieden Schuinsmarcheerverders BCH DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-115 Müller-Nissen, Die junggeblienen GPA DAMEN 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-105 Kuper-Pinxteren, dubbel zoute dropjes BCH DAMEN 3 0 3 0 6 0 6 3
4 G-101 Hötzsch-Hötzsch, HSMV GPA DAMEN 4 0 4 0 8 0 8 4

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-112 Thomes-Lorenzen, XX Trampa GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-116 Scheppan-Friedrichs, Kites of flame GPA KIDDY 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-102 Keil-Faßbender, Flip Flop GPA KIDDY 3 0 3 0 6 0 6 3