Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Pfingsten


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2383 Rudolph, Marcel GPA HERREN 2 0 3 0 2 0 2 0 (4) 0 9 0 9 2
3 G-167 Grab, Nils GPA HERREN 3 0 2 0 (14) 0 5 0 2 0 12 0 12 3
4 G-1670 Scheppan, Tom GPA HERREN 4 0 (8) 0 3 0 4 0 3 0 14 0 14 4
5 G-1771 Möller, Andreas GPA HERREN 6 0 5 0 4 0 3 1(+1) (11) 0 18 1 19 5
6 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 7 0 7 0 5 0 (14) 0 5 0 24 0 24 6
7 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 5 0 6 0 8 0 6 0 (9) 0 25 0 25 7
8 G-2492 Hofmann, Matthias GPA HERREN 10 0 (10) 0 7 0 7 0 6 0 30 0 30 8
9 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 8 0 9 0 6 0 (9) 0 8 0 31 0 31 9
10 G-2424 Littek, Martin GPA HERREN 13 0 (16) 0 9 0 8 0 10 0 40 0 40 10
11 G-459 Moldtmann, Andreas GPA HERREN 12 0 14 0 (16) 0 13 0 7 0 46 0 46 11
12 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN (15) 0 11 0 12 0 12 0 12 0 47 0 47 12
13 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 14 0 4 0 10 0 (20) 0 20 0 48 0 48 13
14 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN 9 0 13 0 13 0 (20) 0 15 0 50 0 50 14
15 G-23 Peikert, Uli GPA HERREN 16 0 12 0 (17) 0 10 0 14 0 52 0 52 15
16 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 20 0 (20) 0 11 0 11 0 13 0 55 0 55 16
17 G-2041 Marten, Stefan GPA HERREN 11 0 15 0 15 0 15 0 (20) 0 56 0 56 17
18 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 80 0 80 18
19 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 80 0 80 18

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 3 1(+1) 3 0 6 0 (6) 0 6 0 18 1 19 3
4 G-926 Hötzsch, Vivien GPA DAMEN 6 0 6 0 6 0 (6) 0 6 0 24 0 24 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 6 0 6 0 6 0 (6) 0 6 0 24 0 24 4

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 0 1(+1) 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 1 1
2 G-1989 Thomes, Christopher GPA JUNIOREN (3) 0 2 0 2 0 2 0 2 0 8 0 8 2
3 G-1905 Scheppan, Louis GPA JUNIOREN (5) 0 3 0 4 0 4 0 4 0 15 0 15 3
4 G-2760 Stass, Maurice GPA JUNIOREN 2 2(+3) (4) 0 3 1(+3) 3 0 3 1(+4) 11 10 21 4

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDY 4 0 4 0 4 0 (4) 0 4 0 16 0 16 1
2 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDY 4 0 4 0 4 0 (4) 0 4 0 16 0 16 1
3 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 4 0 4 0 4 0 (4) 0 4 0 16 0 16 1