Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open


Kategorie: HERREN

Pilot Roemoe Borkum Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-835 Grab, Martin HERREN 0 0 0 0 0 4 0 (7) (6) 0 4 0 4 1
2 G-858 Niebel, Peter HERREN 2 (8) 2 2 2 (8) 3 2 0 3 16 1 17 2
3 G-2759 Stass, Günther HERREN 6 3 4 4 4 3 6 (23) 4 (23) 34 6 40 3
4 G-2310 Hagen, Markus HERREN (8) 5 7 5 7 5 4 4 3 (23) 40 0 40 4
5 G-2209 Kreikemeyer, Bernd HERREN 7 7 (8) 7 (8) 6 7 6 5 5 50 0 50 5
6 G-1429 Freinsheimer, Fin HERREN 23 23 23 (23) (23) 2 2 0 2 4 79 0 79 6
7 G-509 Haesen, Jürgen HERREN 23 23 23 (23) (23) 0 5 3 7 2 86 0 86 7
8 G-158 Ludwig, Heiko HERREN 3 2 3 6 5 (23) (23) 23 23 23 88 1 89 8
9 G-2041 Marten, Stefan HERREN 5 4 6 3 3 (23) 23 23 (23) 23 90 0 90 9
10 G-442 Herl, Ulrich HERREN 4 6 5 9 9 (23) (23) 23 23 23 102 0 102 10
11 G-2315 Flentge, Carsten HERREN 23 23 23 23 (23) 7 8 5 (23) 23 135 0 135 11
12 G-2046 Specht, Klaus HERREN 23 23 9 8 6 (23) (23) 23 23 23 138 0 138 12
13 G-2348 Grünthal, Tobias HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13
14 G-2899 Hermanns, Domenik HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13
15 G-824 Hötzsch, Alfred HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13
16 G-857 Nast, Michi HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13
17 G-59 Golonka, Stefan HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13
18 G-717 Nebbe, Horst HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13
19 G-1445 Wyrwich, Fabian HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13
20 G-1672 Schüpping, Lucas HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13
21 G-1190 Wyrwich, Tobias HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13
22 G-1209 Schwab, Günther HERREN 23 23 23 23 23 (23) (23) 23 23 23 184 0 184 13

Kategorie: DAMEN

Pilot Roemoe Borkum Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN 0 0 0 0 0 (2) (2) 2 2 2 6 0 6 1
2 G-2480 Roth, Bianca DAMEN 6 6 6 (6) (6) 0 0 0 0 0 18 0 18 2
3 G-926 Hötzsch, Vivien DAMEN 6 6 6 6 6 (6) (6) 6 6 6 48 0 48 3
4 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN 6 6 6 6 6 (6) (6) 6 6 6 48 0 48 3
5 G-925 Hötzsch, Laurine DAMEN 6 6 6 6 6 (6) (6) 6 6 6 48 0 48 3

Kategorie: JUNIOREN

Pilot Roemoe Borkum Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-2169 Scheppan, Eddy JUNIOREN 0 0 0 0 0 (0) (0) 0 0 0 0 1 1 1
2 G-2826 Boenki, Elias JUNIOREN 2 2 2 2 2 2 (3) 2 (3) 3 17 0 17 2
3 G-2862 de Neidels, Philipp JUNIOREN 4 4 4 (4) (4) 3 2 4 2 2 25 0 25 3

Kategorie: KIDDY

Pilot Roemoe Borkum Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-2468 Faßbender, Kent KIDDY 0 0 0 0 0 (3) (3) 3 3 3 9 1 10 1
2 G-2967 Komarnicki, Ravi KIDDY 2 2 2 2 2 (3) (3) 3 3 3 19 0 19 2