Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Roemoe


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 DK-119 Oldenbürger, Randy DKP HERREN 2 0 2 0 0 0 2 0 (2) 0 6 0 6 2
3 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 3 0 (11) 0 3 0 3 0 3 1(+1) 12 1 13 3
4 DK-37 Nissen Soe, Gustav DKP HERREN 4 0 3 0 5 0 (8) 0 5 0 17 0 17 4
5 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 5 0 4 1(+1) 4 0 (7) 0 7 0 20 1 21 5
6 G-2041 Marten, Stefan GPA HERREN 7 0 6 0 (9) 0 4 0 4 0 21 0 21 6
7 G-2759 Stass, Günther GPA HERREN (8) 1(+1) 5 0 6 1(+2) 5 0 6 1(+3) 22 6 28 7
8 DK-128 Tromborg Hvid, Rasmus DKP HERREN (11) 0 7 0 7 0 10 0 9 0 33 0 33 8
9 G-2310 Hagen, Markus GPA HERREN 10 0 8 0 (10) 0 6 0 10 0 34 0 34 9
10 G-442 Herl, Ulrich GPA HERREN 6 0 9 0 8 0 (12) 0 12 0 35 0 35 10
11 G-2209 Kreikemeyer, Bernd GPA HERREN 9 0 10 0 (11) 0 9 0 11 0 39 0 39 11
12 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN 13 0 (13) 0 12 0 11 0 8 0 44 0 44 12

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2169 Scheppan, Eddy GPA JUNIOREN 0 0 0 0 0 1(+1) (0) 0 0 0 0 1 1 1
2 G-2826 Boenki, Elias GPA JUNIOREN 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2468 Faßbender, Kent GPA KIDDY 0 1(+1) 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 1 1
2 G-2967 Komarnicki, Ravi GPA KIDDY 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2